יין | ||
750 מ"ל | כוס | |
יין הבית - אדום / לבן
|
|
19/25 |
יין מבעבע ושמפניה | ||
למברוסקו רוזה | 69 | 19 |
קאווה איבריקה | 69 | 19 |
גמלא ברוט | 108 | |
יין לבן חצי יבש
|
||
גמלא ריזלינג |
78 |
19 |
ירדן גוורצטרמינר | 99 | 29 |
ספיישל ריזרב גוורצטרמינר | ||
יין לבן יבש
|
||
גמלא שרדונה | 89 | 25 |
ירדן סובניון בלאן | 99 | 28 |
ספיישל ריזרב שרדונה |
|
|
ירדן שרדונה | 99 | 29 |
ירדן שרדונה אודם | ||
פלאם בלאן | 178 | |
ירדן קצרין שרדונה | 298 | 198 |
יין רוזה | ||
גליל רוזה | 79 | 22 |
פלאם רוזה | 178 | |
יין אדום |
|
|
גליל אלון | 90 | 25 |
גמלא סנג'ובזה | 98 | 25 |
גמלא מרלו | 98 | 28 |
גמלא קברנה סוביניון | 98 | 28 |
ספיישל ריזרב קברנה סוביניון | ||
ירדן סירה | 149 | |
גמלא השמורה קברנה סובניון | 108 | |
גליל מירון | 209 | 149 |
פלאם קלאסיקו | 188 | |
ירדן T5 | 149 | |
ירדן מרלו | 149 | |
גליל יראון | 159 | |
אסמבלאז' צפית 2011 | 188 | |
ירדן פינו נואר | 149 | |
רכסים דובב מרלו 2011
|
242 | |
ירדן קברנה סוביניון | 159 | |
ירדן מרלו אודם כרם אורגני | ||
אלטיטיוד קברנה סוביניון | 624 | |
פלאם קברנה סוביניון רזרב | 180 | |
סופרייר מרלו 2008 | 890 | |
ירדן רום | 890 | |
יינות מיוחדים - שאל את המלצר
|
||
יין קינוח | ||
ירדן מוסקט
|
99 |